1.9.2.1
Förderung von Kinderbetreuung
| Gesetzliche Grundlage: | Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, LGBl 2011/13 |
| Finanzierung (LVA 2025): | ||
| Kinderbetreuungseinrichtungen: | € | 47.435.400 |
| Kindertagesstätten und Tagesmütter: | € | 46.747.300 |
| Sonstige Förderungen: | € | 4.566.600 |
| Volksgruppen-Kindergartenfonds: | € | 1.192.600 |
| Elternbeitragsersatz: | € | 36.758.800 |
| Verpflichtendes letztes Kindergartenjahr: | € | 4.563.200 |
| Sprachförderung: | € | 1.300.512 |
| Bund 15a Vereinbarung (Ausbau an institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen): | € | 3.490.848 |
| Gesamtförderung für die Kinderbetreuung: | € | 146.055.260 |
| Leistungsbezieher:innen: | Alle Erhalter von Kinderbetreuungseinrichtungen (Gemeinden, Caritasverein, Diakonie Kärnten, Kärntner Hilfswerk, Kindernest GesmbH, BÜM Kärnten, private Träger und Elternvereine) AVS (Arbeitsvereinigung der Sozialhilfeverbände) als Anstellungsträger von Tagesmüttern und -vätern, Sonderkindergärtnerinnen und -kindergärtnern und mobilen Psychologinnen und Psychologen sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten |
1. Zweck der Leistung
2. Wesentliche Anspruchsvoraussetzungen
3. Höhe der Transferleistung
Das Land Kärnten übernimmt die Kosten für die Betreuung in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen in Kärnten. Von den Erziehungsberechtigten sind die Kosten für Zusatzleistungen einzuheben. Darunter fallen unter anderen der Verpflegungsbeitrag oder auch Bastelbeitrag. Die Einhebung dieser Zusatzleistungen ist in der Zusatzleistungsverordnung erfasst.